Cryptocurrencies: 17,173
Markets: 1,282
Marketcap: $ 2.73 T(3.82%)
24h Vol: $ 107.08 B
BTC Dominance: 58.72%
Biggest Gainers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
50 | 11.85% | $ 11.68 | ||
64 | 9.93% | $ 0.50378 | ||
89 | 6.02% | $ 0.197004 | ||
39 | 3.82% | $ 2.67 | ||
61 | 3.12% | $ 3.99 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5
Biggest Losers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
60 | 9.13% | $ 0.334868 | ||
55 | 7.32% | $ 240.14 | ||
67 | 5.97% | $ 5.78 | ||
76 | 5.75% | $ 0.447448 | ||
41 | 5.72% | $ 0.000007 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5

Live Crypto Market
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (24h) | Change (7D) | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Supply | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 81,969.00 | $ 1.63 T | 1.97% | 6.08% | $ 31.78 B | 19.84 M BTC | 19.84 M BTC | ||||
2 | $ 1,890.09 | $ 227.91 B | 0.14% | 12.39% | $ 19.62 B | 120.61 M ETH | 120.61 M ETH | ||||
3 | $ 0.999715 | $ 143.31 B | 0.00% | 0.04% | $ 29.85 B | 143.35 B USDT | 143.35 B USDT | ||||
4 | $ 2.29 | $ 133.07 B | 2.43% | 7.83% | $ 5.07 B | 58.11 B XRP | 99.99 B XRP | ||||
5 | $ 583.25 | $ 85.07 B | 0.84% | 1.72% | $ 1.81 B | 145.89 M BNB | 145.89 M BNB | ||||
6 | $ 124.58 | $ 63.43 B | 0.41% | 11.49% | $ 3.16 B | 509.56 M SOL | 596.19 M SOL | ||||
7 | $ 0.999898 | $ 58.35 B | 0.01% | 0.00% | $ 10.45 B | 58.36 B USDC | 58.37 B USDC | ||||
8 | $ 0.707769 | $ 25.38 B | 2.97% | 17.19% | $ 1.12 B | 35.96 B ADA | 45.00 B ADA | ||||
9 | $ 0.168954 | $ 25.06 B | 0.99% | 14.27% | $ 1.43 B | 148.41 B DOGE | 148.42 B DOGE | ||||
10 | $ 0.225623 | $ 21.44 B | 1.39% | 4.96% | $ 789.85 M | 95.03 B TRX | 95.03 B TRX |
Showing 1 - 10 of 9379 coins
Previous 10
Next 10
Top 10 by Volume
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Volume (24h) | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | $ 31.78 B | $ 81,969.00 | ||
3 | $ 29.85 B | $ 0.999715 | ||
2 | $ 19.62 B | $ 1,890.09 | ||
7 | $ 10.45 B | $ 0.999898 | ||
53 | $ 5.43 B | $ 1.00 | ||
4 | $ 5.07 B | $ 2.29 | ||
6 | $ 3.16 B | $ 124.58 | ||
5 | $ 1.81 B | $ 583.25 | ||
50 | $ 1.72 B | $ 11.68 | ||
9 | $ 1.43 B | $ 0.168954 |
Showing 1 - 10 of 100 coins
Previous 10
Next 10
Crypto Stock Index
Bitcoin ETFs

Stock Market Overview
Stock Market Today by TradingView
Financial Markets by TradingView
Important Upcoming Economic Events
Economic Calendar by TradingView