Cryptocurrencies: 17,154
Markets: 1,291
Marketcap: $ 2.94 T(3.15%)
24h Vol: $ 95.55 B
BTC Dominance: 58.71%
Biggest Gainers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
14 | 7.78% | $ 3.91 | ||
19 | 5.50% | $ 2.75 | ||
80 | 5.13% | $ 1,427.65 | ||
92 | 2.79% | $ 17.82 | ||
10 | 1.51% | $ 0.233632 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5
Biggest Losers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
32 | 10.62% | $ 14.55 | ||
88 | 10.17% | $ 0.000014 | ||
79 | 7.80% | $ 0.49589 | ||
72 | 7.54% | $ 5.75 | ||
20 | 6.96% | $ 0.000014 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5

Live Crypto Market
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (24h) | Change (7D) | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Supply | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 87,354.00 | $ 1.73 T | 1.02% | 1.71% | $ 25.35 B | 19.84 M BTC | 19.84 M BTC | ||||
2 | $ 2,025.65 | $ 244.66 B | 2.30% | 0.99% | $ 13.58 B | 120.65 M ETH | 120.65 M ETH | ||||
3 | $ 1.00 | $ 144.19 B | 0.00% | 0.01% | $ 30.35 B | 144.17 B USDT | 144.17 B USDT | ||||
4 | $ 2.36 | $ 137.66 B | 4.26% | 5.81% | $ 3.30 B | 58.21 B XRP | 99.99 B XRP | ||||
5 | $ 634.46 | $ 92.67 B | 0.45% | 0.20% | $ 1.35 B | 145.89 M BNB | 145.89 M BNB | ||||
6 | $ 137.97 | $ 70.72 B | 4.98% | 3.40% | $ 3.77 B | 511.46 M SOL | 597.09 M SOL | ||||
7 | $ 0.999854 | $ 60.13 B | 0.00% | 0.00% | $ 9.27 B | 60.14 B USDC | 60.17 B USDC | ||||
8 | $ 0.196385 | $ 29.22 B | 4.17% | 12.55% | $ 1.74 B | 148.59 B DOGE | 148.60 B DOGE | ||||
9 | $ 0.737079 | $ 26.55 B | 4.43% | 0.57% | $ 797.42 M | 35.98 B ADA | 45.00 B ADA | ||||
10 | $ 0.233632 | $ 22.21 B | 1.51% | 1.86% | $ 520.09 M | 95.00 B TRX | 95.00 B TRX |
Showing 1 - 10 of 9494 coins
Previous 10
Next 10
Top 10 by Volume
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Volume (24h) | Price |
---|
Previous 10
Next 10
Crypto Stock Index
Bitcoin ETFs

Stock Market Overview
Stock Market Today by TradingView
Financial Markets by TradingView
Important Upcoming Economic Events
Economic Calendar by TradingView