Cryptocurrencies: 17,154
Markets: 1,291
Marketcap: $ 2.94 T(3.15%)
24h Vol: $ 95.55 B
BTC Dominance: 58.71%
Biggest Gainers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
77 | 11.88% | $ 1,463.53 | ||
19 | 7.59% | $ 2.68 | ||
55 | 4.24% | $ 0.432324 | ||
14 | 4.11% | $ 3.77 | ||
100 | 3.99% | $ 8.20 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5
Biggest Losers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
79 | 10.20% | $ 0.498234 | ||
72 | 8.62% | $ 5.76 | ||
32 | 7.46% | $ 14.45 | ||
4 | 3.43% | $ 2.37 | ||
81 | 3.08% | $ 0.658184 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5

Live Crypto Market
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (24h) | Change (7D) | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Supply | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 87,394.00 | $ 1.73 T | 0.03% | 2.05% | $ 25.16 B | 19.84 M BTC | 19.84 M BTC | ||||
2 | $ 2,025.29 | $ 244.41 B | 1.52% | 0.17% | $ 13.85 B | 120.65 M ETH | 120.65 M ETH | ||||
3 | $ 1.00 | $ 144.19 B | 0.00% | 0.00% | $ 28.71 B | 144.17 B USDT | 144.17 B USDT | ||||
4 | $ 2.37 | $ 137.89 B | 3.43% | 4.00% | $ 2.85 B | 58.21 B XRP | 99.99 B XRP | ||||
5 | $ 627.00 | $ 91.49 B | 0.65% | 0.09% | $ 756.41 M | 145.89 M BNB | 145.89 M BNB | ||||
6 | $ 138.93 | $ 71.13 B | 2.52% | 4.27% | $ 3.69 B | 511.46 M SOL | 597.09 M SOL | ||||
7 | $ 0.999869 | $ 60.15 B | 0.00% | 0.00% | $ 9.07 B | 60.16 B USDC | 60.17 B USDC | ||||
8 | $ 0.197068 | $ 29.33 B | 2.61% | 12.81% | $ 2.20 B | 148.59 B DOGE | 148.60 B DOGE | ||||
9 | $ 0.737547 | $ 26.55 B | 1.34% | 1.21% | $ 883.04 M | 35.98 B ADA | 45.00 B ADA | ||||
10 | $ 0.23223 | $ 22.06 B | 1.36% | 0.29% | $ 544.51 M | 95.00 B TRX | 95.00 B TRX |
Showing 1 - 10 of 9484 coins
Previous 10
Next 10
Top 10 by Volume
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Volume (24h) | Price |
---|
Previous 10
Next 10
Crypto Stock Index
Bitcoin ETFs

Stock Market Overview
Stock Market Today by TradingView
Financial Markets by TradingView
Important Upcoming Economic Events
Economic Calendar by TradingView