Cryptocurrencies: 17,152
Markets: 1,293
Marketcap: $ 2.76 T(1.85%)
24h Vol: $ 61.78 B
BTC Dominance: 59.14%
Biggest Gainers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
77 | 3.26% | $ 0.069271 | ||
88 | 2.12% | $ 0.603538 | ||
10 | 0.78% | $ 0.232572 | ||
29 | 0.32% | $ 1.00 | ||
96 | 0.05% | $ 1.00 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5
Biggest Losers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
83 | 12.12% | $ 0.404622 | ||
31 | 11.48% | $ 0.680848 | ||
71 | 8.80% | $ 4.91 | ||
22 | 8.66% | $ 0.157431 | ||
73 | 8.53% | $ 0.4461 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5

Live Crypto Market
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (24h) | Change (7D) | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Supply | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 81,456.00 | $ 1.61 T | 2.35% | 6.82% | $ 19.90 B | 19.84 M BTC | 19.84 M BTC | ||||
2 | $ 1,786.65 | $ 215.38 B | 3.12% | 14.52% | $ 13.93 B | 120.66 M ETH | 120.66 M ETH | ||||
3 | $ 0.999841 | $ 143.91 B | 0.01% | 0.01% | $ 31.34 B | 143.94 B USDT | 143.94 B USDT | ||||
4 | $ 2.05 | $ 119.66 B | 5.96% | 16.63% | $ 3.46 B | 58.21 B XRP | 99.99 B XRP | ||||
5 | $ 589.80 | $ 86.01 B | 3.14% | 5.82% | $ 778.27 M | 145.89 M BNB | 145.89 M BNB | ||||
6 | $ 123.84 | $ 63.38 B | 1.67% | 11.79% | $ 2.47 B | 512.29 M SOL | 597.39 M SOL | ||||
7 | $ 0.999895 | $ 60.06 B | 0.01% | 0.00% | $ 6.23 B | 60.07 B USDC | 60.16 B USDC | ||||
8 | $ 0.16166 | $ 24.04 B | 5.80% | 8.34% | $ 1.10 B | 148.60 B DOGE | 148.66 B DOGE | ||||
9 | $ 0.635039 | $ 22.86 B | 7.11% | 12.75% | $ 562.20 M | 35.99 B ADA | 45.00 B ADA | ||||
10 | $ 0.232572 | $ 22.06 B | 0.78% | 1.86% | $ 449.55 M | 94.99 B TRX | 94.99 B TRX |
Showing 1 - 10 of 9524 coins
Previous 10
Next 10
Top 10 by Volume
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Volume (24h) | Price |
---|
Previous 10
Next 10
Crypto Stock Index
Bitcoin ETFs

Stock Market Overview
Stock Market Today by TradingView
Financial Markets by TradingView
Important Upcoming Economic Events
Economic Calendar by TradingView