Cryptocurrencies: 17,100
Markets: 1,299
Marketcap: $ 2.52 T(5.01%)
24h Vol: $ 123.45 B
BTC Dominance: 60.45%
Biggest Gainers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
72 | 1.72% | $ 9.09 | ||
13 | 1.03% | $ 9.00 | ||
8 | 0.79% | $ 0.23064 | ||
26 | 0.11% | $ 1.00 | ||
50 | 0.04% | $ 1.16 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5
Biggest Losers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
75 | 13.05% | $ 0.668163 | ||
46 | 12.20% | $ 1.88 | ||
68 | 10.01% | $ 0.39388 | ||
42 | 9.11% | $ 0.000006 | ||
39 | 8.89% | $ 4.73 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5

Live Crypto Market
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (24h) | Change (7D) | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Supply | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 76,523.00 | $ 1.52 T | 4.11% | 10.23% | $ 48.49 B | 19.85 M BTC | 19.85 M BTC | ||||
2 | $ 1,455.48 | $ 175.85 B | 7.85% | 23.99% | $ 21.98 B | 120.68 M ETH | 120.68 M ETH | ||||
3 | $ 0.999111 | $ 144.06 B | 0.04% | 0.08% | $ 37.27 B | 144.19 B USDT | 144.19 B USDT | ||||
4 | $ 1.80 | $ 105.13 B | 7.22% | 16.18% | $ 6.41 B | 58.27 B XRP | 99.99 B XRP | ||||
5 | $ 555.29 | $ 81.09 B | 0.59% | 8.80% | $ 923.74 M | 145.89 M BNB | 145.89 M BNB | ||||
6 | $ 0.999889 | $ 60.14 B | 0.01% | 0.00% | $ 13.00 B | 60.14 B USDC | 60.14 B USDC | ||||
7 | $ 105.33 | $ 54.30 B | 3.43% | 16.65% | $ 6.24 B | 515.47 M SOL | 597.98 M SOL | ||||
8 | $ 0.23064 | $ 21.92 B | 0.79% | 2.43% | $ 822.30 M | 94.97 B TRX | 94.97 B TRX | ||||
9 | $ 0.142103 | $ 21.19 B | 6.38% | 17.98% | $ 1.93 B | 148.76 B DOGE | 148.77 B DOGE | ||||
10 | $ 0.55589 | $ 20.05 B | 6.19% | 18.33% | $ 1.24 B | 36.00 B ADA | 45.00 B ADA |
Showing 1 - 10 of 9578 coins
Previous 10
Next 10
Top 10 by Volume
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Volume (24h) | Price |
---|
Previous 10
Next 10
Crypto Stock Index
Bitcoin ETFs

Stock Market Overview
Stock Market Today by TradingView
Financial Markets by TradingView
Important Upcoming Economic Events
Economic Calendar by TradingView