Cryptocurrencies: 17,068
Markets: 1,300
Marketcap: $ 2.81 T(0.91%)
24h Vol: $ 80.15 B
BTC Dominance: 60.36%
Biggest Gainers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
78 | 9.58% | $ 0.017325 | ||
73 | 5.39% | $ 0.07979 | ||
71 | 4.99% | $ 0.51033 | ||
9 | 2.79% | $ 0.253358 | ||
43 | 2.30% | $ 33.60 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5
Biggest Losers of Top 100
$ USD
0
Previous 5
Next 5
# | Coin | Change (24H) | Price | |
---|---|---|---|---|
91 | 11.42% | $ 0.831684 | ||
87 | 9.54% | $ 0.619743 | ||
42 | 5.92% | $ 0.866134 | ||
67 | 5.89% | $ 2.47 | ||
26 | 5.71% | $ 15.52 |
Showing 1 - 5 of 100 coins
Previous 5
Next 5

Live Crypto Market
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Price | Marketcap | Change (24H) | Price Graph (24h) | Change (7D) | Price Graph (7D) | Volume (24h) | Supply | Total Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 84,141.00 | $ 1.67 T | 1.37% | 5.54% | $ 26.34 B | 19.85 M BTC | 19.85 M BTC | ||||
2 | $ 1,607.30 | $ 194.02 B | 2.50% | 1.26% | $ 12.09 B | 120.69 M ETH | 120.69 M ETH | ||||
3 | $ 0.999815 | $ 144.36 B | 0.01% | 0.03% | $ 26.50 B | 144.39 B USDT | 144.39 B USDT | ||||
4 | $ 2.13 | $ 124.28 B | 1.10% | 6.56% | $ 3.46 B | 58.34 B XRP | 99.99 B XRP | ||||
5 | $ 584.06 | $ 85.21 B | 2.29% | 4.66% | $ 438.19 M | 145.89 M BNB | 145.89 M BNB | ||||
6 | $ 128.89 | $ 66.53 B | 2.26% | 19.10% | $ 4.37 B | 516.09 M SOL | 598.43 M SOL | ||||
7 | $ 0.9999 | $ 60.06 B | 0.01% | 0.01% | $ 5.98 B | 60.06 B USDC | 60.06 B USDC | ||||
8 | $ 0.164125 | $ 24.44 B | 1.84% | 7.41% | $ 808.76 M | 148.81 B DOGE | 148.84 B DOGE | ||||
9 | $ 0.253358 | $ 24.06 B | 2.79% | 8.42% | $ 683.48 M | 94.96 B TRX | 94.96 B TRX | ||||
10 | $ 0.644076 | $ 23.20 B | 2.11% | 9.19% | $ 599.45 M | 36.00 B ADA | 45.00 B ADA |
Showing 1 - 10 of 9598 coins
Previous 10
Next 10
Top 10 by Volume
$ USD
0
Previous 10
Next 10
# | Coin | Volume (24h) | Price |
---|
Previous 10
Next 10
Crypto Stock Index
Bitcoin ETFs

Stock Market Overview
Stock Market Today by TradingView
Financial Markets by TradingView
Important Upcoming Economic Events
Economic Calendar by TradingView